SPESIFIKASI TEKNIS
Kartu | |
Presentasi | salon milan 1999 |
Produksi | 30600 |
Warna | perak merah biru hijau hitam ungu |
Nomor Chassis | ZAPm1900 0001-30601 |
Mesin | |
Silinder / Waktu | Silinder tunggal 4 tak |
Pemindahan | 149,5 cc |
Bore dan stroke | 62,6 X 4,6 mm |
Rasio kompresi | 10,6:1 |
Power / RPM | 12,5 hp 7500 rpm |
Torsi / RPM | 1,3 kgm 6000 |
Pendinginan | Paksa udara |
distribusi | SOHC |
Supply | Walbro karburator VWF6 24 mm |
Pengapian | elektronik |
Start | Listrik engkol |
Kopling | centrifugal |
Mengubah | Otomatis hard |
Sepeda | |
Bingkai | Monocoque |
Suspensi Depan | Roda tarik batang heliks mata air dan shock |
Suspensi Belakang | Coil spring dan shock absorber |
Final Drive | Langsung |
Roda | Dipertukarkan dengan decomposable disk timbul |
Rem Depan | disk yang 200 mm |
Rem Belakang | Drum 110 mm |
Ban Depan | 100 / 80 x 10 |
Ban Belakang | 120 / 70 X 10 |
Dimensi dan Berat | |
Panjang | 1760 mm |
Lebar | 670 mm |
Tinggi Dudukan | 805 mm |
Jarak Roda | 1280 mm |
Tangki | 9 liter |
Berat | 105 Kg |
Kinerja | |
Kecepatan Maksimum | 97 km / h |
Percepatan | n/a |
Konsumsi | n/a |
SUMBER@ http://www.vespeantiche.com
misi om, saya mau tanya dimana tempat onderdil vespa et yang lengkap yah? kebetulan mika sain depan vespa saya pecah
BalasHapus