Sebuah keajaiban modern, Vespa GTV 250 akan memberikan kesenangan saat mengendarainya seperti saat melihatnya. Dapatkan yang terbaik di dunia seperti mesin injeksi elektronik 250cc membuatnya lebih ramah lingkungan, lincah dan kuat, tanpa kehilangan daya tarik vintage dan keanggunan yang membedakannya dari skuter lain. Trademark steel uni-body frame menyediakan kekuatan yang lebih besar dan berkendara yang lebih stabil, sementara superior trailing link suspension dirancang untuk lebih menangani kondisi berbahaya, dan sistem pengereman disc-depan memungkinkan untuk aman berhenti mendadak.
Selain fitur GTV yang legendaris, Vespa GTV 250 tahun 2010 merupakan sebuah perpaduan ketika perayaan tahun perusahan ke 50 dan warisan tahun 60an, sadel kulit dijahit tangan, setang krom telanjang, dan headlamp dipasang pada spatbor seperti Vespas asli tahun 1946. GTV sangat cocok untuk pengendara yang mencari versi yang lebih inovatif dari Vespa klasik abadi.
SPESIFIKASI TEKNIS
Engine Type: | Single-cylinder Liquid cooled Fuel Injected 4-valve 4-stroke |
Cylinder Capacity: | 244 cc |
Bore X stroke: | 572 x 60 mm |
Max power at shaft: | 16.2 Kw (22 HP) at 8,250 rpm |
Max torque: | 20.2 Nm at 6,500 rpm |
Starting: | Electric |
Transmission : | “Twist and Go” Automatic Transmission (CVT) with Automatic Clutch |
Chassis: | Load-bearing steel chassis with welded structural supports |
Front suspensions: | Single-arm with dual-acting hydraulic shock absorber and co-axial spring |
Rear suspensions: | Twin dual action shock absorbers with adjustable pre-load |
Front brake: | ø 220 mm disc, floating calliper with twin pistons |
Rear brake: | ø 220 mm disc, calliper with two opposed pistons |
Front tyre/rear tyre: | Die-cast aluminium alloy, 12”x3.00” Tubeless 120/70-12” / Tubeless 130/70-12” |
Length: | 1940 mm |
Width: | 755 mm |
Wheelbase: | 1395 mm |
Seat height: | 790 mm |
Dry weight: | 148kg |
Fuel tank capacity: | 9.2 litres (includes 2.0 litres reserve) |
Max speed (km/hr): | 122 km/h* |
Type approval: | Euro 3 |
Consumption (ECE applicable text cycle): | 29km/l (ECE + EUDC test cycle) |
Consumption @km/h - km/l: | 39km/l @ 60km/h |
SUMBER@ http://allinvespa.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar