SPESIFIKASI TEKNIS
| Kartu | |
| Presentasi | salon koloni 1996 |
| Produksi | 39300 |
| Warna | merah, biru, abu-abu, hitam, kuning pastel |
| Nomor Chassis | ZAPC16 00001-39301 |
| Mesin | |
| Silinder / Waktu | Satu silinder 2-tak |
| Pemindahan | 49,3 cc |
| Bore dan stroke | 40 X 39,3 mm |
| Rasio kompresi | 11: 1 |
| Power / RPM | 4,5 hp / 6500 rpm |
| Torsi / RPM | 0,58 kgm / 6250 |
| Pendinginan | Paksa udara |
| Distribution | lamelar |
| Supply | Mikuni 12mm kebun karburator |
| Campuran | 2% |
| Pengapian | elektronik |
| Start | Listrik engkol |
| Kopling | centrifugal |
| Mengubah | Otomatis hard |
| Sepeda | |
| Bingkai | Monocoque |
| Suspensi Depan | Roda tarik batang heliks mata air dan shock |
| Suspensi Belakang | Coil spring dan shock absorber |
| Final Drive | Langsung |
| Roda | Dipertukarkan dengan decomposable disk timbul |
| Rem Depan | disk yang 200 mm |
| Rem Belakang | Drum 110 mm |
| Ban Depan | 100 / 80 x 10 |
| Ban Belakang | 120 / 80 X 10 |
| Dimensi dan Berat | |
| Panjang | 1760 mm |
| Lebar | 670 mm |
| Tinggi Dudukan | 805 mm |
| Jarak Roda | 1280 mm |
| Tangki | 9 liter |
| Berat | 92 Kg |
| Kinerja | |
| Kecepatan Maksimum | 40 km / h |
| Percepatan | 5,9 detik / 30 m |
| Konsumsi | 2 liter per 100 km |
SUMBER@ http://www.vespeantiche.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar