SPESIFIKASI TEKNIS
| Kartu | |
| Presentasi | salon koloni 1996 |
| Produksi | 42700 |
| Warna | oranye, biru, hijau, merah, abu-abu, putih, hitam, hijau pastel |
| Nomor Chassis | ZAPC384 0001-42700 |
| Mesin | |
| Silinder / Waktu | Silinder tunggal 4 tak |
| Pemindahan | 49,55 cc |
| Bore dan stroke | 39 X 41,8 mm |
| Rasio kompresi | 8,6:1 |
| Power / RPM | n/a |
| Torsi / RPM | n/a |
| Pendinginan | Paksa udara |
| distribusi | SOHC |
| Supply | Keihin 18 mm |
| Pengapian | elektronik |
| Start | Listrik engkol |
| Kopling | centrifugal |
| Mengubah | Otomatis hard |
| Sepeda | |
| Bingkai | Monocoque |
| Suspensi Depan | Roda tarik batang heliks mata air dan shock |
| Suspensi Belakang | Coil spring dan shock absorber |
| Final Drive | Langsung |
| Roda | Dipertukarkan dengan decomposable disk timbul |
| Rem Depan | disk yang 200 mm |
| Rem Belakang | Drum 110 mm |
| Ban Depan | 100 / 80 x 10 |
| Ban Belakang | 120 / 70 X 10 |
| Dimensi dan Berat | |
| Panjang | 1760 mm |
| Lebar | 670 mm |
| Tinggi Dudukan | 795 mm |
| Jarak Roda | 1280 mm |
| Tangki | 9 liter |
| Berat | 96kg |
| Kinerja | |
| Kecepatan Maksimum | 40 km / h |
| Percepatan | 6,2 detik / 30 m |
| Konsumsi | 45 km 1 liter |
SUMBER@ http://www.vespeantiche.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar